说明
本文持续测试教育网到各类 VPS 的网络情况。
测试国内起点为华中科技大学,考虑到去海外大部分流量要经过北京,测得的延迟需要手动减去北京到武汉的延迟(约 20ms)。
GCP
asia-east1(台湾)
测试 IP:34.81.193.4
延迟:69ms
测试时间:2024-05-30
去程路由
# | ip | 延迟 | 地址 | 线路 | AS |
---|---|---|---|---|---|
7 | 101.4.114.17 | 3 | 中国 湖北 武汉 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
8 | 101.4.117.38 | 18 | 中国 河南 郑州 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
10 | 101.4.115.249 | 22 | 中国 北京 北京 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
11 | 101.4.118.26 | 22 | 中国 北京 北京 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
12 | 219.158.34.33 | 32 | 中国 北京 北京 | chinaunicom.com 联通 | AS4837 |
15 | 219.158.8.122 | 52 | 中国 广东 广州 | chinaunicom.com 联通 | AS4837 |
16 | 219.158.96.209 | 54 | 中国 广东 广州 | chinaunicom.com 联通 | AS4837 |
17 | 219.158.10.30 | 61 | 中国 香港 | chinaunicom.com 联通 | AS4837 |
18 | 142.250.172.0 | 58 | 中国 香港 | google.com | AS15169 |
19 | 34.81.193.4 | 72 | 中国 台湾 彰化县 | cloud.google.com | AS396982 |
回程路由
# | ip | 延迟 | 地址 | 线路 | AS |
---|---|---|---|---|---|
2 | 64.233.175.17 | 13 | 中国 香港 | google.com | AS15169 |
3 | 36.255.56.131 | 13 | 中国 香港 | equinix.com | AS9498 |
4 | 69.194.166.149 | 13 | 中国 香港 | chinatelecom.com.cn 电信 | * |
5 | 121.59.105.146 | 13 | 中国 香港 | chinatelecom.com.cn 电信 | * |
6 | 101.4.114.221 | 49 | 中国 北京 北京 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
7 | 101.4.114.129 | 46 | 中国 北京 北京 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
9 | 101.4.117.81 | 58 | 中国 北京 北京 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
10 | 101.4.116.106 | 72 | 中国 湖北 武汉 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
12 | 202.112.20.14 | 73 | 中国 湖北 武汉 | 华中科技大学 CERNET 华中地区网络中心 edu.cn 教育网 | AS4538,AS24358 |
26 | 115.156.141.92 | 71 | 中国 湖北 武汉 | 华中科技大学东校区 edu.cn 教育网 | AS4538,AS24358 |
测速
测速节点 下载/Mbps 上传/Mbps 延迟/ms 抖动/ms
教育网 北京 354.96 Mbps 330.66 Mbps 53.09 ms 0.12 ms
教育网 上海 1 3.12 Mbps 7.90 Mbps 253.55 ms 141.01 ms
教育网 上海 2 7.89 Mbps 83.04 Mbps 76.09 ms 0.06 ms
教育网 上海 3 92.68 Mbps 210.39 Mbps 119.18 ms 0.25 ms
教育网 安徽合肥 失败 854.76 Mbps 76.00 ms 失败
教育网 辽宁沈阳 失败 失败 170.91 ms 0.55 ms
教育网 江苏南京 1 343.09 Mbps 699.14 Mbps 80.00 ms 失败
教育网 江苏南京 2 89.93 Mbps 35.90 Mbps 88.91 ms 0.64 ms
asia-east2(香港)
测试 IP:34.92.214.4
延迟:184ms
测试时间:2024-05-30
去程路由
# | ip | 延迟 | 地址 | 线路 | AS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 202.114.1.186 | 3 | 中国 湖北 武汉 | 华中科技大学 edu.cn 教育网 | AS4538,AS24358 |
7 | 101.4.114.17 | 3 | 中国 湖北 武汉 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
9 | 101.4.115.249 | 21 | 中国 北京 北京 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
10 | 101.4.118.26 | 20 | 中国 北京 北京 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
11 | 219.158.34.33 | 31 | 中国 北京 北京 | chinaunicom.com 联通 | AS4837 |
13 | 219.158.5.158 | 43 | 中国 北京 北京 | chinaunicom.com 联通 | AS4837 |
14 | 219.158.16.70 | 37 | 中国 北京 北京 | chinaunicom.com 联通 | AS4837 |
15 | 219.158.98.10 | 179 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | chinaunicom.com 联通 | AS4837 |
16 | 12.250.107.9 | 190 | 美国 加利福尼亚州 旧金山 | att.com | AS7018 |
17 | 12.122.136.206 | 191 | 美国 加利福尼亚州 旧金山 | att.com | AS7018 |
18 | 12.122.149.61 | 189 | 美国 加利福尼亚州 旧金山 | att.com | AS7018 |
19 | 12.123.15.2 | 187 | 美国 加利福尼亚州 旧金山 | att.com | AS7018 |
22 | 32.130.105.99 | 192 | 美国 美国 | att.com | AS7018 |
23 | 12.255.10.238 | 264 | 美国 加利福尼亚州 | att.com | AS7018 |
24 | 34.92.214.4 | 190 | 中国 香港 | cloud.google.com | AS396982 |
回程路由
# | ip | 延迟 | 地址 | 线路 | AS |
---|---|---|---|---|---|
2 | 64.233.175.17 | 2 | 中国 香港 | google.com | AS15169 |
3 | 36.255.56.131 | 3 | 中国 香港 | equinix.com | AS9498 |
4 | 69.194.166.149 | 4 | 中国 香港 | chinatelecom.com.cn 电信 | * |
5 | 121.59.105.142 | 11 | 中国 香港 | chinatelecom.com.cn 电信 | * |
6 | 101.4.114.221 | 36 | 中国 北京 北京 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
9 | 101.4.117.81 | 164 | 中国 北京 北京 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
10 | 101.4.112.2 | 174 | 中国 河南 郑州 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
11 | 101.4.117.37 | 204 | 中国 湖北 武汉 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
12 | 202.112.20.14 | 184 | 中国 湖北 武汉 | 华中科技大学 CERNET 华中地区网络中心 edu.cn 教育网 | AS4538,AS24358 |
测速
测速节点 下载/Mbps 上传/Mbps 延迟/ms 抖动/ms
教育网 北京 59.01 Mbps 335.08 Mbps 185.09 ms 0.03 ms
教育网 上海 1 1.83 Mbps 4.55 Mbps 428.64 ms 198.65 ms
教育网 上海 2 7.25 Mbps 34.67 Mbps 210.45 ms 0.51 ms
教育网 上海 3 64.96 Mbps 150.20 Mbps 236.36 ms 0.08 ms
教育网 安徽合肥 失败 305.98 Mbps 190.45 ms 0.43 ms
教育网 辽宁沈阳 失败 失败 297.45 ms 0.51 ms
教育网 江苏南京 1 298.07 Mbps 293.62 Mbps 215.55 ms 0.33 ms
教育网 江苏南京 2 35.41 Mbps 14.37 Mbps 264.55 ms 133.50 ms
asia-northeast1(日本东京)
测试 IP:35.221.114.229
延迟:103ms
测试时间:2024-05-30
去程路由
# | ip | 延迟 | 地址 | 线路 | AS |
---|---|---|---|---|---|
6 | 202.112.20.13 | 4 | 中国 湖北 武汉 | 华中科技大学 CERNET 华中地区网络中心 edu.cn 教育网 | AS4538,AS24358 |
7 | 101.4.114.17 | 4 | 中国 湖北 武汉 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
8 | 101.4.117.38 | 20 | 中国 河南 郑州 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
10 | 101.4.115.249 | 20 | 中国 北京 北京 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
12 | 219.158.34.33 | 31 | 中国 北京 北京 | chinaunicom.com 联通 | AS4837 |
15 | 219.158.103.42 | 52 | 中国 广东 广州 | chinaunicom.com 联通 | AS4837 |
16 | 219.158.96.205 | 51 | 中国 广东 广州 | chinaunicom.com 联通 | AS4837 |
17 | 219.158.20.94 | 57 | 中国 香港 | chinaunicom.com 联通 | AS4837 |
18 | 142.250.172.0 | 55 | 中国 香港 | google.com | AS15169 |
19 | 35.221.114.229 | 106 | 日本 东京都 东京 | cloud.google.com | AS396982 |
回程路由
# | ip | 延迟 | 地址 | 线路 | AS |
---|---|---|---|---|---|
2 | 72.14.233.0 | 52 | 中国 香港 | google.com | AS15169 |
3 | 36.255.56.131 | 52 | 中国 香港 | equinix.com | AS9498 |
4 | 69.194.166.149 | 52 | 中国 香港 | chinatelecom.com.cn 电信 | * |
5 | 121.59.105.142 | 52 | 中国 香港 | chinatelecom.com.cn 电信 | * |
6 | 101.4.114.221 | 85 | 中国 北京 北京 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
7 | 101.4.116.217 | 85 | 中国 北京 北京 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
9 | 101.4.117.81 | 94 | 中国 北京 北京 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
10 | 101.4.112.2 | 97 | 中国 河南 郑州 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
11 | 101.4.117.37 | 107 | 中国 湖北 武汉 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
12 | 101.4.114.18 | 106 | 中国 湖北 武汉 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
28 | 115.156.141.92 | 102 | 中国 湖北 武汉 | 华中科技大学东校区 edu.cn 教育网 | AS4538,AS24358 |
测速
测速节点 下载/Mbps 上传/Mbps 延迟/ms 抖动/ms
教育网 北京 358.96 Mbps 326.66 Mbps 90.27 ms 0.38 ms
教育网 上海 1 4.86 Mbps 7.51 Mbps 193.18 ms 0.57 ms
教育网 上海 2 22.96 Mbps 59.52 Mbps 111.36 ms 0.25 ms
教育网 上海 3 71.15 Mbps 215.38 Mbps 159.91 ms 0.31 ms
教育网 安徽合肥 失败 556.07 Mbps 112.18 ms 0.50 ms
教育网 辽宁沈阳 失败 失败 175.82 ms 0.48 ms
教育网 江苏南京 1 320.01 Mbps 499.80 Mbps 118.00 ms 失败
教育网 江苏南京 2 0.01 Mbps 23.88 Mbps 161.09 ms 0.64 ms
asia-southeast1(新加坡)
测试 IP:35.247.131.14
延迟:93ms
测试时间:2024-05-30
去程路由
# | ip | 延迟 | 地址 | 线路 | AS |
---|---|---|---|---|---|
7 | 101.4.114.17 | 2 | 中国 湖北 武汉 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
9 | 101.4.115.145 | 20 | 中国 北京 北京 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
10 | 101.4.118.26 | 21 | 中国 北京 北京 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
11 | 219.158.34.33 | 30 | 中国 北京 北京 | chinaunicom.com 联通 | AS4837 |
14 | 219.158.103.42 | 56 | 中国 广东 广州 | chinaunicom.com 联通 | AS4837 |
15 | 219.158.96.209 | 53 | 中国 广东 广州 | chinaunicom.com 联通 | AS4837 |
16 | 219.158.10.30 | 69 | 中国 香港 | chinaunicom.com 联通 | AS4837 |
17 | 142.250.172.0 | 58 | 中国 香港 | google.com | AS15169 |
18 | 35.247.131.14 | 95 | 新加坡 新加坡 | cloud.google.com | AS396982 |
回程路由
# | ip | 延迟 | 地址 | 线路 | AS |
---|---|---|---|---|---|
2 | 172.253.70.44 | 4 | 新加坡 新加坡 | google.com | AS15169 |
3 | 27.111.229.59 | 4 | 新加坡 新加坡 | equinix.com | AS38278 |
4 | 203.22.177.85 | 39 | 中国 香港 | chinatelecom.com.cn 电信 | * |
5 | 121.59.105.146 | 39 | 中国 香港 | chinatelecom.com.cn 电信 | * |
9 | 101.4.117.81 | 74 | 中国 北京 北京 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
10 | 101.4.112.2 | 87 | 中国 河南 郑州 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
测速
测速节点 下载/Mbps 上传/Mbps 延迟/ms 抖动/ms
教育网 北京 334.06 Mbps 330.71 Mbps 68.09 ms 失败
教育网 上海 1 2.73 Mbps 6.85 Mbps 214.18 ms 0.02 ms
教育网 上海 2 18.56 Mbps 59.00 Mbps 106.45 ms 0.76 ms
教育网 上海 3 75.78 Mbps 325.65 Mbps 143.27 ms 0.07 ms
教育网 安徽合肥 失败 540.33 Mbps 104.18 ms 0.01 ms
教育网 辽宁沈阳 失败 失败 197.27 ms 0.35 ms
教育网 江苏南京 1 411.89 Mbps 607.08 Mbps 101.18 ms 0.34 ms
教育网 江苏南京 2 69.08 Mbps 27.08 Mbps 110.27 ms 0.85 ms
Oracle
Chuncheon(韩国春川)
测试 IP:146.56.119.91
延迟:92ms
测试时间:2024-05-30
去程路由
# | ip | 延迟 | 地址 | 线路 | AS |
---|---|---|---|---|---|
6 | 202.112.20.13 | 4 | 中国 湖北 武汉 | 华中科技大学 CERNET 华中地区网络中心 edu.cn 教育网 | AS4538,AS24358 |
7 | 101.4.114.17 | 3 | 中国 湖北 武汉 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
8 | 101.4.116.105 | 29 | 中国 北京 北京 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
10 | 101.4.114.194 | 21 | 中国 北京 北京 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
11 | 101.4.114.182 | 53 | 中国 香港 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
12 | 63.216.84.145 | 54 | 中国 香港 | pccw.com | AS3491,AS31713 |
14 | 63.220.193.1 | 55 | 中国 香港 | pccw.com | AS3491,AS31713 |
19 | 140.91.230.6 | 94 | 韩国 江原特别自治道 春川市 | oracle.com | AS31898 |
20 | 146.56.119.91 | 92 | 韩国 江原特别自治道 春川市 | oracle.com | AS31898 |
回程路由
# | ip | 延迟 | 地址 | 线路 | AS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140.91.230.6 | 0 | 韩国 江原特别自治道 春川市 | oracle.com | AS31898 |
2 | 222.237.11.130 | 0 | 韩国 首尔 | skbroadband.com | AS9318 |
3 | 222.237.11.129 | 4 | 韩国 首尔 | skbroadband.com | AS9318 |
6 | 36.255.56.131 | 40 | 中国 香港 | equinix.com | AS9498 |
7 | 69.194.166.149 | 41 | 中国 香港 | chinatelecom.com.cn 电信 | * |
8 | 121.59.105.142 | 43 | 中国 香港 | chinatelecom.com.cn 电信 | * |
9 | 101.4.114.221 | 74 | 中国 北京 北京 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
10 | 101.4.116.217 | 74 | 中国 北京 北京 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
12 | 101.4.117.81 | 74 | 中国 北京 北京 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
13 | 101.4.116.106 | 92 | 中国 湖北 武汉 | edu.cn 教育网 | AS4538 |
测速
测速节点 下载/Mbps 上传/Mbps 延迟/ms 抖动/ms
教育网 北京 347.64 Mbps 289.23 Mbps 73.45 ms 0.44 ms
教育网 上海 1 9.78 Mbps 9.63 Mbps 107.45 ms 0.43 ms
教育网 上海 2 7.88 Mbps 77.86 Mbps 103.00 ms 失败
教育网 上海 3 68.12 Mbps 133.15 Mbps 145.09 ms 1.00 ms
教育网 安徽合肥 失败 282.58 Mbps 98.64 ms 0.46 ms
教育网 辽宁沈阳 失败 0.07 Mbps 86.36 ms 0.51 ms
教育网 江苏南京 1 238.81 Mbps 213.37 Mbps 104.09 ms 0.04 ms
教育网 江苏南京 2 65.29 Mbps 27.74 Mbps 172.55 ms 55.54 ms